| FİYAT TARİFESİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| KULCE | 4.110.000 | 4.130.000 |
| BILEZIK | 3.730 | 3.940 |
| 2/5 KELLELI | 65.750 - 66.000 | 68.300 - 68.500 |
| TEK ATA | 26.350 - 26.500 | 27.200 - 27.400 |
| YARIM | 13.200 - 13.300 | 13.800 - 13.900 |
| CEYREK | 6.600 - 6.650 | 6.950 - 7.000 |
| ATA LIRA | 27.250 | 28.150 |
| DIGER ATA LIRA | 26.350 | 27.850 |
| GRAM ALTIN | 3.730 | 3.940 |
| 24 AYAR GRAM | 4.030 | 4.250 |
| ATA BESLI | 32.5 HAS | 35.5 HAS |
12.01.2026 05:05 - Bilgilendirme Amaçlıdır